Sondy OptiLevel wykorzystują do pomiarów opracowaną przez Hectronic metodę bez użycia unoszących się na poziomie cieczy pływaków. Metoda bezpływakowa ma tę zaletę, że sonda nie ma żadnych elementów ruchomych, które ulegają zużyciu podczas pracy.
W porównaniu do metody pomiarowej z wykorzystaniem pływaków technologia bezpływakowa jest znacznie mniej wrażliwa na zanieczyszczenia w zbiorniku. W sondach OptiLevel nie ma części ruchomych, więc nic nie może się zaciąć, zablokować czy skleić. Dodatkowo sonda rozpoznaje mierzoną ciecz i automatycznie dostosowuje swoje parametry do mierzonego medium.
Twoje korzyści
- Wyjątkowo dokładna, pewna i bezpieczna metoda pomiaru
- Odporność na uszkodzenia i zanieczyszczenia
- Uniwersalność - jeden typ sondy może być użyty do pomiaru różnych mediów
- Wykrywanie wody i rozwarstwień w paliwie, autokalibracja
- Łatwa instalacja i serwis
- Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości takich jak stal nierdzewna i teflon
Typowe zastosowania:
- Stacje paliw
- Bazy paliwowe
- Pomiar poziomu i objętości w przemyśle
Technische Daten
Tankgröße (Höhe) | Standard 1.600, 2.000, 2.500, 2.900 und 3.000 mm oder als Sonderlänge von 600 bis 5.800 mm |
Produktmessung | Auflösung: 0,04 mm Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm Messung ab 23 mm von Sonden-Unterkante |
Wassermessung | Auflösung: 0,1 mm Messung ab 23 mm von Sonden-Unterkante |
Temperaturmessung | Auflösung: 0,1 °C |
Schutzart | Sonde IP68 |
Explosionsschutz | II 1/2 G Ex ia IIB T4 Ga/Gb Sonden-Stromkreis: Eigensicher-Zone 0 |
Blitz- und Überspannungsschutz | Direkt in der Sonde integriert |
Montageart | Verschraubung, stufenlos höhenverstellbar Gewinde Standard: G 1½“, SW = 50 mm Gewinde optional: NPT 1½“, SW = 50 mm Gewinde Autogas LPG: NPT 1½“, SW = 50 mm |
Medienberührende Werkstoffe | Edelstahl 1.4301, Tefl on, Viton |
Betriebsdruck | Standardvarianten 1,5 bar Autogas LPG Variante bis zu 25 bar |
Betriebstemperatur | -25 bis +60 °C für Umgebung -25 bis +100 °C für Medium (Bei Einsatz im Ex- Bereich max. +60 °C) |
Spannungsversorgung | Über OptiLevel Connect oder Supply, bis 250 m Kabellänge (Kabel 3 x 0,75 mm², geschirmt, Mantel hellblau) |
Kommunikationsprotokolle | HLS- Protokoll, H-Protokoll (optional), andere Protokolle mit zusätzlichem Controller Mineo 2 |
Zulassungen Zertifikate | ATEX, IECEx, KVU + weitere lokale OIML R85/2008 |
Typische Medien | Kraftstoffe, Flugbenzin, Autogas LPG, AdBlue, Frostschutz, Chemikalien und viele weitere |
Wireless | Alternative zur Kabelverlegung, wenn keine Leerrohre vorhanden sind und das Verlegen zu aufwändig ist (separates Datenblatt Wireless ST) |
Warianty
- Wersja standardowa dla mediów petrochemicznych
- Wersja AdBlue
- Wersja LPG do gazu płynnego
- Wersja Wireless ST do transmisji bezprzewodowej